| Marchio: | OEM | 
| Moq: | 1 insieme | 
| prezzo: | negotiable | 
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, T/T, Western Union | 
| Capacità di fornitura: | Sulla base della citazione dettagliata | 
Perforatrice di superficie del foro di scoppio
Caratteristiche di prodotto
Alta configurazione premio del ◆ ampiamente usata in varie applicazioni della trivellazione. Combinato con le migliori caratteristiche dai prodotti nazionali ed internazionali e dagli elementi idraulici chiave, da tutte le marche famose globali per assicurare affidabilità e dall'impianto di perforazione di trapano superiore principale del pozzo d'acqua della classe in Cina.
 
Gru del ◆ e che capace sollevare gli strumenti e gli accessori del trapano fino a 1500kg, riducente carico di lavoro degli operatori.
 
Motore del ◆ con più grande coppia di torsione gratis e rapido regolanti fra i siti differenti di stato del lavoro.
 
◆ che si alimenta e che solleva con veloce ed a bassa velocità per più alta efficienza di perforazione, alta unità di rotazione di coppia di torsione con regolabile schema sequenza di funzionamento per le gamme del foro e gli stati differenti della roccia.
Caratteristica tecnica
| Specifiche principali | ZGSJ 200 | ZGSJ 450 | ||||||
| Motore | Yuchai YC4DK-80 58 chilowatt | Yuchai YC4DK-125 92 chilowatt | ||||||
| Diametro dell'asta di perforazione | φ76X 3,000mm | φ89X 3.000 millimetri | ||||||
| Dimensioni del foro | φ110 - 200 millimetri | φ138 - 219 millimetri | ||||||
| Coppia di torsione di rotazione | 5.660 N.m | 7.500 N.m | ||||||
| Velocità di rotazione | 0-80rpm | 0-70 giri/min. | ||||||
| Tipo dell'alimentazione | Cilindro + catena dell'olio | Cilindro + catena dell'olio | ||||||
| Forza dell'alimentazione | 24 kN | kN 50 | ||||||
| Forza di PullUp | kN 70 | kN 130 | ||||||
| La forza di tirare su dell'argano | 1.500 chilogrammi | 1.500 chilogrammi | ||||||
| Viaggio Dstance di supporto Jack 0il Cyinder | 1.400 millimetri | 1.600 millimetri | ||||||
| Velocità regolante | 2,4 km/ora | 2,5 km/ora | ||||||
| Pendenza | 25° | 25° | ||||||
| Spazio al suolo | 280 millimetri | 300 millimetri | ||||||
| Peso totale | 5.700 chilogrammi | 8,500kg | ||||||
| (L X W x H) dimensioni del trasporto | 5.400 x 1.900 x 2.500 millimetri | 6.500 x 2.000 x 2.900 millimetri | ||||||
Descrizione di prodotto
