| Marchio: | OEM | 
| Moq: | 1 insieme | 
| prezzo: | negotiable | 
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, T/T, Western Union | 
| Capacità di fornitura: | Sulla base della citazione dettagliata | 
Perforatrice rotatoria di DTH
Descrizione di prodotto
Il KG420/KG420H giù l'impianto di perforazione di trapano del foro per uso aperto è un dispositivo migliore conformemente ai regolamenti nazionali sulle emissioni del diesel-motore. Fornito di motore a quattro cilindri di Yuchai (lll della Cina), l'impianto di perforazione di trapano rispetta le norme nazionali per le emissioni e l'ambiente. La pista piegante della struttura, la trazione integrale ed il motore regolante del pistone del tuffatore migliorano la pressione di esercizio e la capacità rampicante. Il cilindro idraulico in espansione del sollevare-braccio e del passo gli permette di soddisfare le richieste della posizione estrema. La rotazione del doppio motore aumenta la coppia di torsione rotatoria e la velocità di giro; ed il cilindro idraulico e la catena di sollevamento sono espanti per promuovere la forza ascensionale e l'affidabilità. La cartella ispessita di profilo è usata per l'alloggio, così migliorando il suo livello di intensità e di rigidità; e l'anello supplementare fa il trattamento ed il sollevamento conveniente.
Il KG420H giù l'impianto di perforazione di trapano del foro per uso aperto è fornito di collettore di polveri, così rendendo l'operazione più rispettosa dell'ambiente ed affidabile.
Prodotto Paramenters
| Modello dell'impianto di perforazione di trapano | KG420 | KG420H | 
| otto della macchina completa | 5200KG | 5400KG | 
| Dimensioni esterne | 6000*2150*2500 millimetro | 6000*2250*2500 millimetro | 
| Durezza di perforazione | f=6-20 | |
| Diametro di perforazione | 90-115mm | |
| Profondità della perforazione economica | 25m | |
| Velocità rotatoria | 0-120rpm | |
| Coppia di torsione rotatoria | 1800N.m | |
| Forza ascensionale | 40KN | |
| Metodo di alimentazione | catena della cilindro-foglia dell'olio | |
| Colpo dell'alimentazione | 3980mm | |
| Velocità di viaggio | 0-2.5km/h | |
| Capacità rampicante | 30° | |
| Spazio al suolo | 500mm | |
| Lunghezza della compensazione del fascio | 900mm | |
| Potere sostenente | 58KW/2200r/min | |
| Drillingrod | 76*3m | |
| Consumo dell'aria | ³ /min di 10-17m | |
| Altezza massima del foro orizzontale | 2750mm | |
| Altezza minima del foro orizzontale | 750mm | |


