| Marchio: | OEM | 
| Moq: | 1 insieme | 
| prezzo: | negotiable | 
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, T/T, Western Union | 
| Capacità di fornitura: | Sulla base della citazione dettagliata | 
Materiale di trivellazione di estrazione mineraria del centro del hard rock
Caratteristiche principali
1> perfora fino a 600m profondi ed il diametro è 70mm-500mm.
 
Trapano 2> con marmo, suolo, la sabbia, la ghiaia, la roccia, la roccia semidura, il hard rock, il marmo, la cava, qualsiasi qualunque altro terreno duro, ecc.
 
3> circuito idraulico, rimorchio/cingolo montato.
 
Il potere 4> può essere motore diesel o motore elettrico. 39-65KW.
struttura compatta 5>, grande coppia di torsione, forte capacità di sollevamento e facile che sono azionati.
| SPECIFICHE PER il materiale di trivellazione resistente ad alta velocità di estrazione mineraria del centro del hard rock | 
 | |||
| 
 
 
 
 
 Parametro principale | modello | YT600 | YT600D | YT600T | 
| Profondità di perforazione (m) | 600 | |||
| Diametro di perforazione (millimetri) | 75-325 | |||
| Angolo del trapano | 90-75degree | |||
| Potere (chilogrammi) | 39 | 65 | 39 | |
| Peso (chilogrammo) | 1800 | 6200 | 3600 | |
| Dimensione (m) | 2.6*0.9*2.75 | 4.5*2*2.7 | 2.9*2.56*3.3 | |
| 
 Fuso | Velocità (r/min) | 32-1057 | ||
| Colpo (millimetro) | 600 | |||
| 
 
 Argano | Tirata massima (T) | 3000 | 4500 | 3000 | 
| Tiri la velocità (m/s) | 0.3-1.9 | |||
| Linea d'acciaio diametro (millimetro) | 12,5 | |||
| Linea d'acciaio capacità (m) | 65 | |||
| 
 Albero del trapano | Carico nominale (T) | 65 | ||
| Altezza (m) | 11 | 6,5 | 6,5 | |
| 
 Pompa di fango BW250 | tipo | Pompa di fango BW250 con il cilindro 3 | ||
| motore diesel | 20HP | |||
Applicazione del prodotto
Pricipalmente fa domanda pozzo d'acqua del trapano per l'azienda agricola /industry che irriga, a acqua dolce che beve o dovunque hanno bisogno dell'acqua dolce. Esplorazioni, prelevamento di campioni della terra, ecc. geologici/geotecnici.








