| Marchio: | OEM | 
| Moq: | 1 insieme | 
| prezzo: | negotiable | 
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, T/T, Western Union | 
| Capacità di fornitura: | Sulla base della citazione dettagliata | 
Impianto di perforazione della macchina di carotaggio di estrazione mineraria del cingolo
La macchina di carotaggio di estrazione mineraria di YDX-serie è un genere di tipo capo rotatorio impianto di perforazione diling dell'azionamento superiore idraulico che pricipalmente è utilizzato nel diling del diamante del diametro dell'esplorazione solida del giacimento del metalloide e del metallo. Può anche essere utilizzata in carotaggio del pezzo del carburo. È usata per alesare i fori verical come pure i fori inclinati, che inoltre si applica nei pozzi trivellati di ingegneria di iniezione di cemento liquido dell'esplorazione, della diga & della diga del giacimento di pozzo d'acqua dell'idrologia, del petrolio o di gas, ventilazione del tunnel e l'acqua che vuotano, ecc.
| Modello | YDX-1200L | YDX-120OT | |
| Profondità del diametro del pozzo trivellato | BQ/1400m; NQ/1200m; HQ/850m; PQ/600m | ||
| Angolo del trapano | -90~0° | ||
| Velocità rotatoria capa del trapano (FR/RE) | 113-165rpm; 237-345rpm; 437-636rpm; 750-1100rpm | ||
| Coppia di torsione dell'uscita massima della testa di trasmettitore | 5270Nm | ||
| Colpo d'alimentazione capo del trapano | 3500mm | ||
| Forza ascensionale massima capa del trapano | 108KN | ||
| Force capa del trapano di Max. Thrust | 55KN | ||
| 
 Argano principale (asta di trivellazione di sollevamento) | Abilità di sollevamento massima | 75KN | |
| Velocita di sollevamento | 0.62m/s | ||
| Argano di aiuto (detorsolamento del cavo) | Abilità di sollevamento massima | 1200KN | |
| Velocita di sollevamento | 2.01m/s | ||
| Distanza scorrevole dell'albero | 800mm | ||
| Modello del motore | 6BTA5.9-C125 | ||
| Potenza del motore | 125KW/2000rpm | ||
| Modello del telaio | Tipo del cingolo (YDX-1200) L | (YDX-1200) T Rimorchio-montato | |
| Dimensione globale (trapano riduce il tipo) | 5300×2200×2820mm | 5300×1950×2200mm | |
| Peso della piattaforma di produzione, appx. | 7800kg | 6500kg | |
