| Marchio: | OEM | 
| Moq: | 1 insieme | 
| prezzo: | negotiable | 
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, T/T, Western Union | 
| Capacità di fornitura: | Sulla base della citazione dettagliata | 
macchina estraente di carotaggio di 200m
Descrizione di prodotto
Impianto di perforazione di trapano multifunzionale di estrazione mineraria del centro del diamante HZ200
 L'impianto di perforazione della perforazione a rotazione del centro è vasta gamma degli impianti di perforazione leggeri di carotaggio che sono piccoli, leggeri e facili da gestire. Adatto a studio geologico delle ferrovie, della tutela dell'acqua, dei ponti, dei fondamenti e di altre costruzioni, il carotaggio geologico, i piccoli fori riempienti di malta, fori di brillamento, innaffi la trivellazione. Secondo la formazione, i diamanti, gli strati compositi ed i taglienti della lega sono selezionati per perforare.
Con grande coppia di torsione rotatoria che sono migliori delle altre stesse perforatrici livellate. L'unità rotatoria ha gradi giranti differenti della velocità, che possono soddisfare le richieste negli strati differenti e nei progetti differenti della perforazione e molto efficace nella perforazione del diamante.
Parametro dettagliato
| Modello | HERTZ - 130Y/130YY | HERTZ - 180Y/180YY | Hertz - 200Y/200YY | 
| Profondità di perforazione (m) | 130 | 180 | 200 | 
| Apra il diametro del foro (millimetri) | 220 | 220 | 325 | 
| Concludono il diametro del foro (millimetri) | 75 | 75 | 75 | 
| Diametro dell'asta di trivellazione (millimetro) | 42 - 60 | 42 - 60 | 42 - 60 | 
| angolo del trapano (°) | 90 - 75 | 90 - 75 | 90 - 75 | 
| Potere di corrispondenza (chilowatt) | 13,2 | 13,2 | 14,7 | 
| Peso senza potere (chilogrammi) | 600 / 740 | 620 / 750 | 880 / 970 | 
| Dimensione (millimetro) | 2400*800*1400 | 2400*800*1300 | 2700*900*1500 | 
| Velocità (r/min) | 142 / 285/570 | 130/300/480/730/830/1045 | 64/128/287/557 | 
| Colpo (millimetri) | 450 | 450 | 450 | 
| Flusso della pompa di fango (l/min) | 95 | 95 | 145 | 




